Tulokset JYPS-Harjuajot osa1 28.07.2016
Miehet 4 km (Kesken)
Lähti: 30 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Kimmo Kananen | IBD-cycling | 07:52 |
2 | Toni Tähti | Suunnaton vauhti | 07:59 |
3 | Lasse Torpo | Suunnaton vauhti | 08:06 |
4 | Jussi Simula | Suunnaton vauhti | 08:13 |
5 | Samuel Halme | Paviljonki | 08:25 |
6 | Ville Tuppurainen | Paviljonki | 08:27 |
7 | Antti-Jussi Juntunen | Fincycling | 08:31 |
8 | Simo Terävä | Fincycling | 08:48 |
8 | Kimmo Lajunen | Paviljonki | 08:48 |
10 | Juha Kauppinen | Tuonelan enkelit | 08:55 |
11 | Veli-Matti Koistinen | Fincycling | 09:07 |
12 | Verneri Verkku Kinnunen | Kensu Skating | 09:09 |
13 | Antti-Jussi Levänen | Stamina Triathlon Club | 09:11 |
14 | Eero Hirvonen | Nordic Combined Team Finland | 09:12 |
15 | Kaapo Annala | IBD-cycling | 09:30 |
16 | Janne Hallikainen | IBD-cycling | 09:58 |
17 | Atte Kettunen | Nordic Combined Team Finland | 10:02 |
18 | Toni Saari | Tuonelan enkelit | 10:05 |
19 | Antti-Jussi Kuisma | Nordic Combined Team Finland | 10:13 |
20 | Kari Karppa Köninki | Kensu Skating | 10:24 |
21 | Kari Hyvönen | Kensu Skating | 10:41 |
22 | Ismo Saari | Tuonelan enkelit | 10:50 |
23 | Mikko Salmio | JYP | 10:53 |
24 | Jaakko Jokinen | JYP | 11:01 |
25 | Severi Vielma | JJK | 11:11 |
26 | Henri Kanninen | JYP | 11:36 |
27 | Jami Palsa | JJK | 11:38 |
28 | Jasin Abahassine | JJK | 11:54 |
Heikki Tonteri | Huoltoukot | ||
Heikki Köykkä | Huoltoukot |
Naiset 4 km
Lähti: 11 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Sini Alusniemi | HiihtoPirkot | 09:23 |
1 | Anni Kainulainen | HiihtoPirkot | 09:23 |
3 | Heidi Lindfors | Ski Jyväskylä | 09:56 |
4 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 10:43 |
5 | Emma Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 10:53 |
6 | Sari Puumala | Stamina Triathlon Club | 10:57 |
7 | Riikka Sarasoja-Lilja | HiihtoPirkot | 11:17 |
8 | Paju KIlpeläinen | Kensu Skating -juniorit | 12:12 |
9 | Viivi Voutilainen | Kensu Skating -juniorit | 12:17 |
10 | Pihla Kilpeläinen | Kensu Skating -juniorit | 13:26 |
11 | Lotta Voutilainen | Stamina Triathlon Club | 14:09 |